统计数据
1949年以来365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端(市、区365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端(市、区)主要指标数据
365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端(市、区)主要指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标 | 单位 | 1949年 | 1950年 | 1952年 | 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1978年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 年均增长% | 备注 |
年末总人口 | 万人 | 15.65 | 15.90 | 16.20 | 16.82 | 19.20 | 20.63 | 27.46 | 28.34 | 29.31 | 30.18 | 31.73 | 34.79 | 35.82 | 35.18 | 34.95 | 38.03 | 40.3896 | 40.7048 | 40.697 | 40.83 | 40.87 | 40.76 | 1.36% | |
城镇化率 | % | 7.5 | 8.1 | 8.7 | 9.5 | 10.6 | 12.1 | 19.9 | 38.3 | 45.76 | 47.38 | 49.01 | 49.46 | 51.67 | 52.81 | 4.64% | 自1978年起 | ||||||||
生产总值 | 亿元 | 0.118 | 0.1291 | 0.1398 | 0.2137 | 0.2207 | 0.2695 | 0.3318 | 0.5123 | 0.6071 | 0.7553 | 1.4496 | 2.5481 | 6.145 | 11.5 | 22.9 | 58.32 | 113.55 | 125.09 | 137.28 | 152.65 | 168.22 | 175.09 | 10.83% | |
#第一产业 | 亿元 | 0.0832 | 0.0915 | 0.1001 | 0.1633 | 0.1683 | 0.1973 | 0.2404 | 0.3919 | 0.4178 | 0.5198 | 0.9977 | 1.5887 | 4.1684 | 5.4 | 7.9845 | 11.38 | 15.07 | 16.75 | 17.91 | 19.15 | 21.11 | 22.26 | 8.19% | |
第二产业 | 亿元 | 0.0198 | 0.02 | 0.0219 | 0.0306 | 0.0316 | 0.0407 | 0.0512 | 0.0603 | 0.1085 | 0.135 | 0.259 | 0.4498 | 1.1439 | 3.5 | 8.93 | 30.42 | 52.99 | 53.87 | 59.82 | 65.92 | 72.75 | 74.12 | 12.29% | |
工业化率 | % | 6.41 | 6.73 | 6.82 | 8.69 | 9.53 | 13.86 | 31.37 | 40.81 | 41.23 | 42.54 | 43.31 | 43.71 | 44.31 | 38.56 | 4.26% | |||||||||
第三产业 | 亿元 | 0.0150 | 0.0176 | 0.0178 | 0.0198 | 0.0208 | 0.0315 | 0.0402 | 0.0601 | 0.0808 | 0.1005 | 0.1929 | 0.5096 | 0.8327 | 2.6 | 5.9855 | 16.52 | 45.48 | 54.47 | 59.55 | 67.58 | 74.35 | 78.71 | 12.82% | |
人均生产总值 | 元/人 | 78 | 82 | 90 | 129 | 116 | 132 | 122 | 183 | 209 | 251.77 | 453 | 728 | 1706.94 | 3331 | 6571 | 16183 | 30911 | 33923 | 37071 | 40978 | 44843 | 47682 | 9.46% | |
财政总收入 | 亿元 | 0.0042 | 0.076 | 0.0192 | 0.0248 | 0.0307 | 0.0237 | 0.0318 | 0.0483 | 0.1077 | 0.214 | 0.387 | 0.8013 | 2.0038 | 5.4372 | 17.3659 | 17.3928 | 18.7869 | 20.48 | 20.94 | 22.57 | 12.86% | |||
地方财政收入 | 亿元 | 0.0172 | 0.0315 | 0.0721 | 0.1428 | 0.2998 | 0.6243 | 1.3432 | 3.5556 | 13.5921 | 14.1443 | 14.01 | 13.57 | 13.46 | 14.81 | 17.02% | 自1978年起 | ||||||||
固定资产投资 | 亿元 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0031 | 0.0106 | 0.0099 | 0.0529 | 0.0244 | 0.0999 | 0.1285 | 0.119 | 0.2175 | 0.6436 | 0.9418 | 18.1091 | 125.3534 | 132.3617 | 154.4654 | 176.2458 | 11.20% | 9.70% | 9.00% | 8.36% | |
#工业固定资产投资 | 亿元 | 0.0097 | 0.0172 | 0.0435 | 0.1033 | 0.3979 | 0.5241 | 10.5542 | 29.7489 | 75.8929 | 102.6 | 119.4 | 36.40% | 3.70% | 8.00% | 26.55% | 自1978年起 | ||||||||
农业总产值 | 亿元 | 0.1432 | 0.1545 | 0.1653 | 0.2282 | 0.237 | 0.2856 | 0.3353 | 0.558 | 1.396 | 1.4962 | 1.5314 | 2.4184 | 6.2561 | 8.3003 | 12.4759 | 16.9456 | 24.19 | 27.9296 | 29.8428 | 30.67 | 32.10 | 35.9 | 8.09% | |
粮食总产量 | 万吨 | 0.5095 | 0.533 | 0.5602 | 0.63 | 0.6757 | 0.7729 | 0.94 | 0.8584 | 8.8953 | 10.4627 | 14.1006 | 13.8755 | 11.6847 | 12.2103 | 13.078 | 15.568 | 14.8361 | 15.3608 | 15.3615 | 15.85 | 15.30 | 15.64 | 4.94% | |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 0.0389 | 0.0508 | 0.0989 | 0.2214 | 0.5854 | 1.5943 | 7.1848 | 23.8 | 41.7921 | 43.727 | 50.0794 | 8.90% | 8.30% | 0.30% | 19.60% | 1978-2017 | ||||||||
规模工业主营业务收入 | 亿元 | 0.1018 | 0.1523 | 0.5052 | 0.8421 | 1.5571 | 4.4577 | 14.0228 | 86.92 | 312.9293 | 331.0692 | 321.5365 | 341.21 | 350.46 | 239.12 | 19.78% | 1978-2017 | ||||||||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 0.0398 | 0.0416 | 0.0444 | 0.0699 | 0.1039 | 0.1221 | 0.1784 | 0.184 | 0.2289 | 0.3049 | 0.6203 | 1.0436 | 3.2325 | 4.35 | 7.7478 | 18.0692 | 35.9551 | 40.4279 | 45.441 | 67.84 | 76.49 | 79.53 | 11.30% | |
进出口总额 | 亿美元 | 2.0782 | 2.1792 | 1.9158 | 2.219 | 2.2922 | 2.6723 | ||||||||||||||||||
实际利用外资 | 亿美元 | 0 | 0 | 0.0011 | 0 | 0.02 | 0.2424 | 0.8607 | 0.9513 | 1.0484 | 1.1508 | 1.2397 | 1.2426 | 22.24% | 自1985年起 | ||||||||||
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 0.1062 | 0.208 | 0.5095 | 0.9762 | 3.1095 | 7.988 | 18.5983 | 53.566 | 110.3066 | 133.15 | 142.2 | 161.27 | 172.88 | 197.42 | 19.13% | 自1978年起 | ||||||||
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 0.1252 | 0.1614 | 0.3588 | 1.2579 | 4.1162 | 8.7114 | 7.584 | 26.4267 | 68.3954 | 86.08 | 95.7 | 112.99 | 122.62 | 141.38 | 17.76% | 自1978年起 | ||||||||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 260 | 296 | 462 | 976 | 2627 | 4175 | 7150 | 15764 | 25582 | 27859 | 30302 | 32902 | 35583 | 37861 | 12.28% | 自1978年起 | ||||||||
农村居民人均可支配收入 | 元 | 189 | 212 | 321 | 624 | 1432 | 2232 | 3480 | 6604 | 11810 | 12897 | 14147 | 15412 | 16784 | 18086 | 11.19% | 自1978年起 |
上一篇:365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端二0一九年国民经济和社会发展统计公报[ 05-26 ]
下一篇:1978年以来365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端(市、区)主要指标数据[ 05-26 ]