| 我是365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端石门楼镇白桥村的一个普通村民。这里的村干部根本不为老百姓办事,什么事情都不经过老百姓就自己做主了,我要向上级领导反映以下几件事: 一、               去年年底,我村有十多户村民卖杉树,最近几年都有卖,我是从自家的用材林砍的树木,不是国家公益林砍的树,村里有一个人要我卖树给他,但是价钱比别人底,我就没有卖给他而卖给了别人,竟然就有人来把我们的树没收了,拉倒镇上就不知道怎么处理了,由于是年底,大家都没有去上访反应这个事。村干部不但没有帮我们解决这个问题,还恐吓我们不要去上告,后来我们自己到镇林业部门查实,每个村都有指标分配到各农户,而我们村的村干部无视上级文件,把指标一次性卖给一个村民了,其他村民均不知情。今年村民卖树,村干部还去收购树木呢,请上级领导调查此事。   二、               村干部把上级补助的钱不通过百姓直接乱分配,以下是我从武宁政府网(http://www.wuning.gov.cn/Category_623/Index_4.aspx)里面查到的2013年和2014年自然灾害补助,做成以下表格:   
	
		
			| 2013年1月自然灾害生活补助名单 |   |   |  
			| 乡(镇)名称 | 姓名 | 家庭住址 | 是否粮补对象 | 补助发放金额 |  
			| 石门楼镇 | 张丙礼 | 白桥村 | 是 | 400 |  
			| 石门楼镇 | 邹昌生 | 白桥村 | 是 | 300 |  
			| 石门楼镇 | 张丙玉 | 白桥村 | 是 | 300 |  
			| 石门楼镇 | 朱怡富 | 白桥村 | 是 | 800 |  
			| 石门楼镇 | 郑家全 | 白桥村 | 是 | 800 |  
			| 石门楼镇 | 张聘正 | 白桥村 | 是 | 300 |  
			| 石门楼镇 | 张待国 | 白桥村 | 是 | 300 |  
			| 石门楼镇 | 张并富 | 白桥村 | 是 | 300 |  
			| 石门楼镇 | 张聘根 | 白桥村 | 是 | 300 |  
			| 石门楼镇 | 张秉财 | 白桥村 | 是 | 300 |      
	
		
			| 2013年3月自然灾害生活补助名单 |   |  
			| 乡(镇)名称 | 姓名 | 家庭住址 | 补助发放金额 |  
			| 石门楼镇 | 熊未锋 | 白桥村 | 500 |  
			| 石门楼镇 | 张金诚 | 白桥村 | 500 |  
			| 石门楼镇 | 张待普 | 白桥村 | 200 |  
			| 石门楼镇 | 张道华 | 白桥村 | 200 |  
			| 石门楼镇 | 瞿信涧 | 白桥村 | 200 |  
			| 石门楼镇 | 张并水 | 白桥村 | 200 |  
			| 石门楼镇 | 张明 | 白桥村 | 200 |  
			| 石门楼镇 | 张以滚 | 白桥村 | 500 |  
			| 石门楼镇 | 朱怡富 | 白桥村 | 500 |  
			| 石门楼镇 | 郑家全 | 白桥村 | 500 |  
			| 石门楼镇 | 熊章力 | 白桥村 | 500 |  
			| 石门楼镇 | 郑智伟 | 白桥村 | 200 |        365bet中文资讯网_365游戏中心正式版_365bet资讯端2014年1月自然灾害生活补助发放名单 
	
		
			| 编号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 | 编号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额 |  |  
			|  |  
			| 1 | 刘达莲 | 白桥村 | 300 | 19 | 胡友平 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 2 | 叶心华 | 白桥村 | 300 | 20 | 熊基喜 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 3 | 张运生 | 白桥村 | 300 | 21 | 胡友平 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 4 | 郑通虎 | 白桥村 | 300 | 22 | 胡久兰 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 5 | 张秉财 | 白桥村 | 300 | 23 | 张丙乾 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 6 | 胡久炳 | 白桥村 | 300 | 24 | 胡友华 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 7 | 张小喜 | 白桥村 | 300 | 25 | 胡慰欣 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 8 | 张小华 | 白桥村 | 400 | 26 | 朱怡矿 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 9 | 张秉财 | 白桥村 | 800 | 27 | 熊华 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 10 | 瞿信桐 | 白桥村 | 300 | 28 | 张并月 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 11 | 郑通永 | 白桥村 | 300 | 29 | 朱原泌 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 12 | 张聘华 | 白桥村 | 300 | 30 | 邹昌英 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 13 | 黄仁彦 | 白桥村 | 800 | 31 | 吴远菊 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 14 | 张并贵 | 白桥村 | 800 | 32 | 罗时生 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 15 | 袁道龙 | 白桥村 | 800 | 33 | 袁发育 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 16 | 袁金星 | 白桥村 | 800 | 34 | 雷祚牡 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 17 | 雷迎 | 白桥村 | 800 | 35 | 邹和勇 | 白桥村 | 800 |  |  
			| 18 | 张春娥 | 白桥村 | 800 | 36 | 张知二 | 白桥村4组 | 150 |  |    以上表格中,朱怡富、郑家全、张春娥是村干部,熊章力、胡友平、胡友华、熊基喜都是村主任的亲戚,还有几个是他的朋友。这个救灾钱老百姓根本就不知道的,村干部就这样分了,真正贫困户没有得到钱,请问这样合理吗?   三、               该村的农村低保也是村干部内定的,没有通过群众来选出,真正需要帮助的百姓没有得到帮助。         四、               本村的公益林水分大,以下是我从武宁政府网里查到的2013年白桥村公益林补偿资金发放(http://www.wuning.gov.cn/Item/11543.aspx),以本村(15组)为例说明   
	
		
			| 组别 | 姓 名 | 身 份 证 号 码 | 一卡通帐号 | 补助面积及标准 |  
			|  面积 | 补偿标准 | 合计金额 |  
			| 15 | 张并和 | 36042319530325371X | 604243013200261153 | 8 | 13 | 104 |  
			| 15 | 张并菊 | 360423451013371 | 108220121000077162 | 19 | 13 | 247 |  
			| 15 | 张丙华 | 360423197107293713 | 10822000020072222 | 15 | 13 | 195 |  
			| 15 | 龚汉英 | 360423197409093741 | 108220121000077218 | 8 | 13 | 104 |  
			| 15 | 熊基华 | 360423196306213718 | 108220121000077371 | 26 | 13 | 338 |  
			| 15 | 郑家文 | 360423195711043716 | 10822000020072095 | 6 | 13 | 78 |  
			| 15 | 张并成 | 360423194511103711 | 10822000020072100 | 2 | 13 | 26 |  
			| 15 | 张并忠 | 360423196707243715 | 10822000020072118 | 5 | 13 | 65 |  
			| 15 | 张小春 | 360423196502113714 | 10822000020072126 | 2 | 13 | 26 |  
			| 15 | 张丙恩 | 36042319700610371 | 108220121000077636 | 33 | 13 | 429 |  
			| 15 | 张并近 | 360423194909243714 | 10822000020072196 | 23 | 13 | 299 |  
			| 15 | 张并信 | 360423193912243710 | 10822000020072214 | 2 | 13 | 26 |  
			| 15 | 张并良 | 360423196909123738 | 10822000020072255 | 4 | 13 | 52 |  
			| 15 | 张小华 | 360423196610063718 | 10822000020072247 | 10 | 13 | 130 |  
			| 15 | 张并长 | 360423193905253718 | 10822000020072263 | 3 | 13 | 39 |  
			| 15 | 张并华 | 360423194802043712 | 10822000020072271 | 2 | 13 | 26 |  
			| 15 | 张并义 | 360423195610113717 | 10822000020072302 | 16 | 13 | 208 |  
			| 15 | 张并达 | 360423194211153717 | 10822000020072319 | 6 | 13 | 78 |  
			| 15 | 熊章英 | 360423193390721372 | 10822000020072327 | 4 | 13 | 52 |  
			| 15 | 张小龙 | 360423196507083710 | 10822000020072343 | 7 | 13 | 91 |  
			| 15 | 张并月 | 360423195711133717 | 10822000020072206 | 6 | 13 | 78 |  
			| 15 | 张丙龙 | 360423197307013712 | 10822000020072280 | 4 | 13 | 52 |  
			| 15 | 张丙革 | 360423196203053758 | 10822000020072239 | 2 | 13 | 26 |  
			| 15 | 张并选 | 360423510529371 | 10822000020072175 | 8 | 13 | 104 |  
			| 15 | 刘大莲 | 360423194708243726 | 10822000020065581 | 20 | 13 | 260 |  
			| 15 | 张并强 | 360423195801153711 | 10822000020044139 | 10 | 13 | 130 |  
			| 15 | 陈国华 | 360423194604153718 | 108220121000097366 | 4 | 13 | 52 |  
			| 15 | 瞿德雄 | 360423196903053732 | 108220121000098463 | 22 | 13 | 286 |  
			| 15 | 熊章胜 |   | 108220121000969250 | 11 | 13 | 143 |  
			| 15 | 熊章龙 |   | 108220121000256177 | 11 | 13 | 143 |  
			| 15 | 胡久远 | 36042319481113371X | 10822000020076844 | 7 | 13 | 91 |  
			| 15 | 张并远 |   | 10822000020052681 | 23 | 13 | 299 |  
			| 15 | 郑通本 | 360423450508371 | 108220121000842126 | 2642 | 13 | 34350 |    上述表格严重错误:1.郑通本不是15组村民,而是一个已经退休的小学教师,和村干部关系较好;2.本村村民没有一户有2600多亩山,站了全村的一办以上,只能是村干部把这些山放在这个老师的名下,等国家公益林补助的钱下来了,几个人就分了,老百姓根本不知情,这样贪赃枉法的事情,村干部敢年年这样做,可查的有3年了。   当下,国家提倡反腐倡廉,党的群众路线教育实践活动正在各地进行,请上级调查,让村务公开,还给群众一个公正透明的基层领导小组,带领老百姓致富。   | 
评论:要求石门镇白桥村公开村务
热门评论